| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
| |||
| Ventas | PAN | 4.000€ | |
| DULCES | 2.000€ | ||
| BEBIDAS | 1500 | ||
| Cobro Intereses | 34 | ||
| Total Ingresos | 7534 | ||
Gastos
| |||
| Compras | Materias dulces | 1.000€ | |
| Materias pan | 1.200€ | ||
| Bebidas | 800€ | ||
| Suministros | Luz | 300€ | |
| Agua | 250€ | ||
| Alquiler | 1.200€ | ||
| Telefono | 40€ | ||
| Seguro | 50€ | ||
| Sueldos | AUTONOMAS | 1.600€ | |
| Publicidad | 100€ | ||
| Gestoría | 75€ | ||
| Mantenimiento | 250€ | ||
| Pago Intereses | 16 | ||
| Total de Gastos | 6881 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 653 | ||
miércoles, 31 de mayo de 2017
Reto 18: Cash Flow
Reto 17: Plan de Financiación
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 7000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 4000 | ||
| Proveedores inmovilizado | 3000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 800 | ||
| Proveedores | 500 | ||
| Total | 15300 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 300 | ||
Reto 16: Plan de Inversión
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 0 | ||
| Maquinaria y herramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 6000 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 600 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 5000 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 300 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 0 | |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 2000 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 850 | ||
| Caja | 250 | ||
| Total | 15000 | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)