| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
| |||
| Ventas | PAN | 4.000€ | |
| DULCES | 2.000€ | ||
| BEBIDAS | 1500 | ||
| Cobro Intereses | 34 | ||
| Total Ingresos | 7534 | ||
Gastos
| |||
| Compras | Materias dulces | 1.000€ | |
| Materias pan | 1.200€ | ||
| Bebidas | 800€ | ||
| Suministros | Luz | 300€ | |
| Agua | 250€ | ||
| Alquiler | 1.200€ | ||
| Telefono | 40€ | ||
| Seguro | 50€ | ||
| Sueldos | AUTONOMAS | 1.600€ | |
| Publicidad | 100€ | ||
| Gestoría | 75€ | ||
| Mantenimiento | 250€ | ||
| Pago Intereses | 16 | ||
| Total de Gastos | 6881 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 653 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario