jueves, 4 de mayo de 2017
PROVEDORES
| Analisis de Proveedores | |||
| Proveedor 1 | Proveedor 2 | Proveedor 3 | |
| Precio | 8 | 7 | 6 | 
| Calidad | 9 | 6 | 6 | 
| Localización | 9 | 6 | 8 | 
| Plazo de Entrega | 7 | 7 | 7 | 
| Experiencia | 8 | 5 | 7 | 
| Reputación | 8 | 5 | 5 | 
| Métodos de Pago | 10 | 6 | 6 | 
| Situación Económica | 9 | 4 | 7 | 
| Total | 68 | 46 | 52 | 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
