Panadería y Bollería Patón Manzano
jueves, 8 de junio de 2017
Reto 20: Resumen Ejecutivo
Nuestra empresa se llamará Panadería y Bollería Patón Manzano. La empresa estará situada en la principal zona comercial de Mérida: el centro.
Este ofrecerá pan y bollería, que podrán ser para llevar o tomar en el propio local. Seremos dos emprendedoras y 5 trabajadores.
Con una inversión inicial de de 15.300€ de los que nosotras pondremos 5.000€ cada una.
Seremos la Panadería y Bollería más popular de Mérida por nuestros panes y bollos caseros de buena calidad y precio en negocio que aportará unos beneficios anuales de más de 18.000€.
Os esperamos.
jueves, 1 de junio de 2017
CUENTA DE RESULTADOS
| Beneficios Antes de Impuestos | 7836 | 
| Impuesto de Sociedades | 2350,8 | 
| Beneficios Netos | 5485,2 | 
| Rentabilidad Económica | 52,24% | 
| Rentabilidad Financiera | 78,36% | 
miércoles, 31 de mayo de 2017
Reto 18: Cash Flow
| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| 
Ingresos | |||
| Ventas | PAN | 4.000€ | |
| DULCES | 2.000€ | ||
| BEBIDAS | 1500 | ||
| Cobro Intereses | 34 | ||
| Total Ingresos | 7534 | ||
| 
Gastos | |||
| Compras | Materias dulces | 1.000€ | |
| Materias pan | 1.200€ | ||
| Bebidas | 800€ | ||
| Suministros | Luz | 300€ | |
| Agua | 250€ | ||
| Alquiler | 1.200€ | ||
| Telefono | 40€ | ||
| Seguro | 50€ | ||
| Sueldos | AUTONOMAS | 1.600€ | |
| Publicidad | 100€ | ||
| Gestoría | 75€ | ||
| Mantenimiento | 250€ | ||
| Pago Intereses | 16 | ||
| Total de Gastos | 6881 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 653 | ||
Reto 17: Plan de Financiación
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor | 
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 7000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 4000 | ||
| Proveedores inmovilizado | 3000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 800 | ||
| Proveedores | 500 | ||
| Total | 15300 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 300 | ||
Reto 16: Plan de Inversión
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | 
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 0 | ||
| Maquinaria y herramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 6000 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 600 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 5000 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 300 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 0 | |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 2000 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 850 | ||
| Caja | 250 | ||
| Total | 15000 | ||
jueves, 18 de mayo de 2017
miércoles, 17 de mayo de 2017
RECURSOS HUMANOS
- 1-¿Cuántas personas trabajarán en la empresa?
    - 2
- 2-¿Qué funciones, tareas y responsabilidades tendrán asignadas?
    - Colocar los panes y los dulces en el lugar dónde se expone, además de refrescos, batidos y cafés (para 
      acompañar nuestros ricos dulces recién hechos)  y atender a los clientes con total amibilidad. Barrer la tienda       antes de irnos, apagar las luces y todos los aparatos para que no se produzca un incendio o algo parecido. Y       también recoger el dinero de la caja.

- 3-¿Qué formación y experiencias son necesarias?
      - Tener una buena formación, además de un algún modulo que te caracterce con esto, cómo por ejemplo el         de cocina o comercio.
- 4-¿Cuáles serán los costes salariales de los trabajadores?
    -De 9:00 a 14:00  de lunes a sábado 800€ al mes.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
 

